富士通介绍1.2Tbps全新光传输技术 相当于每秒传递六张蓝光光盘
2022-09-16 14:07:30
东方财富Choice数据 2023-04-14 17:47:31
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月14日公布的交易公开信息显示,四川黄金因成为当日换手率达到20%的证券上榜。四川黄金当日收报32.29元,涨跌幅10.02%,换手率39.65%,成交额7.51亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东海证券山东分公司 | 4790.39 | 0 | 4790.39 |
2 | 中国中金财富证券无锡分公司 | 1481.18 | 0.97 | 1480.21 |
3 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | 1204 | 11.01 | 1193 |
4 | 机构专用 | 832.62 | 868.37 | -35.75 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 733.61 | 714.68 | 18.93 |
合计 | - | 9041.8 | 1595.03 | 7446.78 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 832.62 | 868.37 | -35.75 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 556.6 | 833.09 | -276.49 |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 397.21 | 748.58 | -351.38 |
4 | 万和证券成都五福桥营业部 | 9.31 | 730.4 | -721.09 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 733.61 | 714.68 | 18.93 |
合计 | - | 2529.35 | 3895.12 | -1365.78 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
[ 最近更新 ]